Budynek | Mieszkanie | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon/Taras | Ogród | Dostępność | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkania | Budynek 5 – Lokal B1 | 177,15 m² | 3 | Tak | Tak | Wolne | |
Mieszkania | Budynek 2 – Lokal A3 | 79,25 m² | 3 | Nie | Tak | Sprzedane | |
Mieszkania | Budynek 6 - Lokal B3 | 177,15 m² | 3 | Tak | Tak | Sprzedane | |
Mieszkania | Budynek 2 – Lokal A4 | 162,95 m² | 4 | Tak | Tak | Wolne | |
Mieszkania | Budynek 1 – Lokal A2 | 162,95 m² | 4 | Tak | Tak | Wolne | |
Mieszkania | Budynek 1 – Lokal A1 | 79,25 m² | 3 | Nie | Tak | Zarezerwowane | |
Mieszkania | Budynek 3 – Lokal B1 | 177,15 m² | 3 | Tak | Tak | Wolne | |
Mieszkania | Budynek 4 – Lokal B2 | 177,15 m² | 3 | Tak | Tak | Wolne |
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tej wyjątkowej inwestycji!
Szybki kontakt i profesjonalna pomoc – bez zbędnego czekania.